MODEL UNITS
COMBINED UNITS
     
 
2-19
20-34
TERM A
TERM B
2-19
20-34
TERM A
TERM B
9-34
TERM
20-34
TERM
A
B
2 UNITS 41SQ.M.
2-19 | 20-34 | A | B

2 UNITS 50SQ.M.
9-34 | TERM

2 UNITS 43SQ.M.
2-19 | 20-34 | A | B

1 UNIT 43SQ.M.,
1 UNIT 50SQ.M.
9-34 | TERM


 
 
     2 units 50sq.m.
 
Floor Payment starts on April 2012
Loan Amount
In-house
Fire and MRI
add'l on M.A.
In-house
10 years (w/Fire and MRI)
Bank financing
5 years (70%TSP
Bank financing
10 years(70%TSP)
Bank financing
15 years(70%TSP)
Bank financing
20 years(70%TSP)
20 P 6,153,420.00 3,987.40 P 103,263.60 P 119,617.97 P 72,995.66 P 58,446.12 P 51,845.81
21 P 6,175,845.00 3,999.86 P 103,637.86 P 120,053.90 P 73,261.68 P 58,659.12 P 52,034.75
22 P 6,198,270.00 4,012.33 P 104,012.12 P 120,489.82 P 73,527.70 P 58,872.11 P 52,223.70
23 P 6,273,020.00 4,053.88 P 105,259.64 P 121,942.91 P 74,414.43 P 59,582.10 P 52,853.50
24 P 6,295,445.00 4,066.34 P 105,633.90 P 122,378.84 P 74,680.45 P 59,795.10 P 53,042.45
25 P 6,317,870.00 4,078.81 P 106,008.16 P 122,814.76 P 74,946.47 P 60,008.09 P 53,231.39
26 P 6,340,295.00 4,091.27 P 106,382.42 P 123,250.69 P 75,212.49 P 60,221.09 P 53,420.33
27 P 6,362,720.00 4,103.74 P 106,756.68 P 123,686.61 P 75,478.51 P 60,434.08 P 53,609.27
28 P 6,385,145.00 4,116.20 P 107,130.94 P 124,122.54 P 75,744.53 P 60,647.08 P 53,798.22
29 P 6,407,570.00 4,128.67 P 107,505.20 P 124,558.46 P 76,010.55 P 60,860.08 P 53,987.16
30 P 6,429,995.00 4,141.13 P 107,879.46 P 124,994.39 P 76,276.57 P 61,073.07 P 54,176.10
31 P 6,452,420.00 4,153.60 P 108,253.71 P 125,430.31 P 76,542.59 P 61,286.07 P 54,365.04
32 P 6,474,845.00 4,166.06 P 108,627.97 P 125,866.24 P 76,808.60 P 61,499.07 P 54,553.99
33 P 6,549,595.00 4,207.61 P 109,875.50 P 127,319.33 P 77,695.34 P 62,209.05 P 55,183.79
34 P 6,572,020.00 4,220.08 P 110,249.76 P 127,755.25 P 77,961.35 P 62,422.05 P 55,372.74
PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE    
 
GA Sky Suites | Globe Asiatique Corporation . Philippine Copyright © 2007