MODEL UNITS
COMBINED UNITS
     
 
2-19
20-34
TERM A
TERM B
2-19
20-34
TERM A
TERM B
9-34
TERM
20-34
TERM
A
B
2 UNITS 41SQ.M.
2-19 | 20-34 | A | B

2 UNITS 50SQ.M.
9-34 | TERM

2 UNITS 43SQ.M.
2-19 | 20-34 | A | B

1 UNIT 43SQ.M.,
1 UNIT 50SQ.M.
9-34 | TERM


 
 
     2 units 41sq.m.
 
Floor Payment starts on April 2012
Loan Amount
In-house
Fire and MRI
add'l on M.A.
In-house
10 years (w/Fire and MRI)
Bank financing
5 years (70%TSP
Bank financing
10 years(70%TSP)
Bank financing
15 years(70%TSP)
Bank financing
20 years(70%TSP)
20 P 5,863,390.00 3,826.18 P 98,423.18 P 113,980.00 P 69,555.15 P 55,691.37 P 49,402.16
21 P 5,885,815.00 3,838.65 P 98,797.44 P 114,415.93 P 69,821.17 P 55,904.37 P 49,591.10
22 P 5,908,240.00 3,851.11 P 99,171.70 P 114,851.85 P 70,087.19 P 56,117.36 P 49,780.04
23 P 5,982,990.00 3,892.66 P 100,419.23 P 116,304.94 P 70,973.92 P 56,827.35 P 50,409.85
24 P 6,005,415.00 3,905.13 P 100,793.49 P 116,740.86 P 71,239.94 P 57,040.35 P 50,598.79
25 P 6,027,840.00 3,917.59 P 101,167.75 P 117,176.79 P 71,505.96 P 57,253.34 P 50,787.73
26 P 6,050,265.00 3,930.06 P 101,542.01 P 117,612.72 P 71,771.97 P 57,466.34 P 50,976.68
27 P 6,072,690.00 3,942.52 P 101,916.27 P 118,048.64 P 72,037.99 P 57,679.34 P 51,165.62
28 P 6,095,115.00 3,954.99 P 102,290.52 P 118,484.57 P 72,304.01 P 57,892.33 P 51,354.56
29 P 6,117,540.00 3,967.45 P 102,664.78 P 118,920.49 P 72,570.03 P 58,105.33 P 51,543.50
30 P 6,139,965.00 3,979.92 P 103,039.04 P 119,356.42 P 72,836.05 P 58,318.32 P 51,732.45
31 P 6,162,390.00 3,992.38 P 103,413.30 P 119,792.34 P 73,102.07 P 58,531.32 P 51,921.39
32 P 6,184,815.00 4,004.85 P 103,787.56 P 120,228.27 P 73,368.09 P 58,744.32 P 52,110.33
33 P 6,259,565.00 4,046.40 P 105,035.09 P 121,681.35 P 74,254.82 P 59,454.30 P 52,740.14
34 P 6,281,990.00 4,058.86 P 105,409.35 P 122,117.28 P 74,520.84 P 59,667.30 P 52,929.08
PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE    
 
GA Sky Suites | Globe Asiatique Corporation . Philippine Copyright © 2007