GA SkySuites : Payment Scheme
PODIUM LOFT
Area - 41 sq. m. | Designated unit numbers are 5, 7, 9, 23, 26, 29, 31
 
Floor Amount
TSP (Php)
Payments before Turn-over Misc. Fee 70% Balance
30% Equity Months to Pay M.A.
2 P 3,302,000.00 P 990,600.00 46 P 21,534.78 P 156,845.00 P 2,311,400.00
3 P 3,352,000.00 P 1,005,600.00 46 P 21,860.87 P 159,220.00 P 2,346,400.00
4 P 3,402,000.00 P 1,020,600.00 46 P 22,186.96 P 161,595.00 P 2,381,400.00
5 P 3,452,000.00 P 1,035,600.00 46 P 22,513.04 P 163,970.00 P 2,416,400.00
6 P 3,517,000.00 P 1,055,100.00 46 P 22,936.96 P 167,058.00 P 2,461,900.00
7 P 3,532,000.00 P 1,059,600.00 46 P 23,034.78 P 167,770.00 P 2,472,400.00
8 P 3,547,000.00 P 1,064,100.00 46 P 23,132.61 P 168,483.00 P 2,482,900.00
9 P 3,562,000.00 P 1,068,600.00 46 P 23,230.43 P 169,195.00 P 2,493,400.00
10 P 3,577,000.00 P 1,073,100.00 46 P 23,328.26 P 169,908.00 P 2,503,900.00
11 P 3,592,000.00 P 1,077,600.00 46 P 23,426.09 P 170,620.00 P 2,514,400.00
12 P 3,642,000.00 P 1,092,600.00 46 P 23,752.17 P 172,995.00 P 2,549,400.00
14 P 3,657,000.00 P 1,097,100.00 46 P 23,850.00 P 173,708.00 P 2,559,900.00
15 P 3,672,000.00 P 1,101,600.00 46 P 23,947.83 P 174,420.00 P 2,570,400.00
16 P 3,687,000.00 P 1,106,100.00 46 P 24,045.65 P 175,133.00 P 2,580,900.00
17 P 3,702,000.00 P 1,110,600.00 46 P 24,143.48 P 175,845.00 P 2,591,400.00
18 P 3,717,000.00 P 1,115,100.00 46 P 24,241.30 P 176,558.00 P 2,601,900.00
19 P 3,732,000.00 P 1,119,600.00 46 P 24,339.13 P 177,270.00 P 2,612,400.00
20 P 3,747,000.00 P 1,124,100.00 46 P 24,436.96 P 177,983.00 P 2,622,900.00
21 P 3,762,000.00 P 1,128,600.00 46 P 24,534.78 P 178,695.00 P 2,633,400.00
22 P 3,777,000.00 P 1,133,100.00 46 P 24,632.61 P 179,408.00 P 2,643,900.00
23 P 3,827,000.00 P 1,148,100.00 46 P 24,958.70 P 181,783.00 P 2,678,900.00
24 P 3,842,000.00 P 1,152,600.00 46 P 25,056.52 P 182,495.00 P 2,689,400.00
25 P 3,857,000.00 P 1,157,100.00 46 P 25,154.35 P 183,208.00 P 2,699,900.00
26 P 3,872,000.00 P 1,161,600.00 46 P 25,252.17 P 183,920.00 P 2,710,400.00
27 P 3,887,000.00 P 1,166,100.00 46 P 25,350.00 P 184,633.00 P 2,720,900.00
28 P 3,902,000.00 P 1,170,600.00 46 P 25,447.83 P 185,345.00 P 2,731,400.00
29 P 3,917,000.00 P 1,175,100.00 46 P 25,545.65 P 186,058.00 P 2,741,900.00
30 P 3,932,000.00 P 1,179,600.00 46 P 25,643.48 P 186,770.00 P 2,752,400.00
31 P 3,947,000.00 P 1,184,100.00 46 P 25,741.30 P 187,483.00 P 2,762,900.00
32 P 3,962,000.00 P 1,188,600.00 46 P 25,839.13 P 188,195.00 P 2,773,400.00
33 P 4,012,000.00 P 1,203,600.00 46 P 26,165.22 P 190,570.00 P 2,808,400.00
34 P 4,027,000.00 P 1,208,100.00 46 P 26,263.04 P 191,283.00 P 2,818,900.00
 
>
Floor Payment starts on April 2012
Loan Amount
In-house
Fire and MRI
add'l on M.A.
In-house
10 years (w/Fire and MRI)
Bank financing
5 years (70%TSP
Bank financing
10 years(70%TSP)
Bank financing
15 years(70%TSP)
Bank financing
20 years(70%TSP)
2 P 2,468,245.00 1,938.98 P 41,760.41 P 47,980.87 P 29,279.84 P 23,443.77 P 20,796.27
3 P 2,505,620.00 1,959.76 P 42,384.18 P 48,707.42 P 29,723.21 P 23,798.76 P 21,111.17
4 P 2,542,995.00 1,980.53 P 43,007.94 P 49,433.96 P 30,166.58 P 24,153.75 P 21,426.07
5 P 2,580,370.00 2,001.31 P 43,631.71 P 50,160.50 P 30,609.94 P 24,508.75 P 21,740.98
6 P 2,628,958.00 2,028.31 P 44,442.60 P 51,105.01 P 31,186.32 P 24,970.24 P 22,150.35
7 P 2,640,170.00 2,034.55 P 44,629.73 P 51,322.97 P 31,319.32 P 25,076.74 P 22,244.83
8 P 2,651,383.00 2,040.78 P 44,816.86 P 51,540.93 P 31,452.33 P 25,183.24 P 22,339.30
9 P 2,662,595.00 2,047.01 P 45,003.99 P 51,758.89 P 31,585.34 P 25,289.73 P 22,433.77
10 P 2,673,808.00 2,053.24 P 45,191.12 P 51,976.86 P 31,718.35 P 25,396.23 P 22,528.24
11 P 2,685,020.00 2,059.48 P 45,378.25 P 52,194.82 P 31,851.36 P 25,502.73 P 22,622.71
12 P 2,722,395.00 2,080.25 P 46,002.01 P 52,921.36 P 32,294.73 P 25,857.72 P 22,937.61
14 P 2,733,608.00 2,086.48 P 46,189.14 P 53,139.33 P 32,427.74 P 25,964.22 P 23,032.09
15 P 2,744,820.00 2,092.72 P 46,376.27 P 53,357.29 P 32,560.75 P 26,070.72 P 23,126.56
16 P 2,756,033.00 2,098.95 P 46,563.40 P 53,575.25 P 32,693.76 P 26,177.22 P 23,221.03
17 P 2,767,245.00 2,105.18 P 46,750.53 P 53,793.21 P 32,826.77 P 26,283.72 P 23,315.50
18 P 2,778,458.00 2,111.41 P 46,937.66 P 54,011.18 P 32,959.78 P 26,390.21 P 23,409.97
19 P 2,789,670.00 2,117.65 P 47,124.79 P 54,229.14 P 33,092.79 P 26,496.71 P 23,504.44
20 P 2,800,883.00 2,123.88 P 47,311.92 P 54,447.10 P 33,225.80 P 26,603.21 P 23,598.91
21 P 2,812,095.00 2,130.11 P 47,499.05 P 54,665.07 P 33,358.81 P 26,709.71 P 23,693.38
22 P 2,823,308.00 2,136.34 P 47,686.18 P 54,883.03 P 33,491.81 P 26,816.21 P 23,787.86
23 P 2,860,683.00 2,157.12 P 48,309.94 P 55,609.57 P 33,935.18 P 27,171.20 P 24,102.76
24 P 2,871,895.00 2,163.35 P 48,497.07 P 55,827.53 P 34,068.19 P 27,277.70 P 24,197.23
25 P 2,883,108.00 2,169.58 P 48,684.20 P 56,045.50 P 34,201.20 P 27,384.19 P 24,291.70
26 P 2,894,320.00 2,175.82 P 48,871.33 P 56,263.46 P 34,334.21 P 27,490.69 P 24,386.17
27 P 2,905,533.00 2,182.05 P 49,058.46 P 56,481.42 P 34,467.22 P 27,597.19 P 24,480.64
28 P 2,916,745.00 2,188.28 P 49,245.59 P 56,699.38 P 34,600.23 P 27,703.69 P 24,575.12
29 P 2,927,958.00 2,194.51 P 49,432.72 P 56,917.35 P 34,733.24 P 27,810.19 P 24,669.59
30 P 2,939,170.00 2,200.75 P 49,619.85 P 57,135.31 P 34,866.25 P 27,916.68 P 24,764.06
31 P 2,950,383.00 2,206.98 P 49,806.97 P 57,353.27 P 34,999.26 P 28,023.18 P 24,858.53
32 P 2,961,595.00 2,213.21 P 49,994.10 P 57,571.24 P 35,132.27 P 28,129.68 P 24,953.00
33 P 2,998,970.00 2,233.99 P 50,617.87 P 58,297.78 P 35,575.63 P 28,484.67 P 25,267.90
34 P 3,010,183.00 2,240.22 P 50,805.00 P 58,515.74 P 35,708.64 P 28,591.17 P 25,362.38
 
*PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
 
GA Sky Suites | Globe Asiatique Corporation . Philippine Copyright © 2007